17 Maio 2025
Este torneo ten como obxectivo facilitar a adaptación dos nenos e nenas de categoría Sub-12 ao F-11: novas regras de fora de xogo, número de xogadores, duración, etc. Esperamos que disfrutedes e que sexa unha xornada de convivencia e deportividade.
Enlace á web do torneo: copafacil.com/vbedtorneo2025
Tamén pode descargar a APP para o seu teléfono ou tablet Android ou iOS, onde poderá consultar os horarios, resultados e clasificacións do torneo.
Descarga a APP dende Google Play ou App Store:
Categoría Sub-12 en modalidade F-11. Tres grupos (A, B, C) de 4 equipos xogarán 3 partidos pola mañá (35 mints) e clasificaranse todos para a fase final da tarde segundo posición.
Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:35 | O COTO | VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | ESCOLA ESTRADA F.B. | 1x35 m. |
09:45 - 10:20 | O COTO | S.D. CACHEIRAS | VICTORIA F.C. | 1x35 m. |
10:30 - 11:05 | O COTO | ESCOLA ESTRADA F.B. | S.D. CACHEIRAS | 1x35 m. |
11:15 - 11:50 | O COTO | VICTORIA F.C. | VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | 1x35 m. |
12:00 - 12:35 | O COTO | ESCOLA ESTRADA F.B. | VICTORIA F.C. | 1x35 m. |
12:45 - 13:20 | O COTO | VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | S.D. CACHEIRAS | 1x35 m. |
Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:35 | SAN MAMEDE | E.F. SILLEDA | E.F. LALÍN | 1x35 m. |
09:45 - 10:20 | SAN MAMEDE | S.D. VILLESTRO | C.D. CONXO SANTIAGO | 1x35 m. |
10:30 - 11:05 | SAN MAMEDE | E.F. LALÍN | S.D. VILLESTRO | 1x35 m. |
11:15 - 11:50 | SAN MAMEDE | C.D. CONXO SANTIAGO | E.F. SILLEDA | 1x35 m. |
12:00 - 12:35 | SAN MAMEDE | E.F. LALÍN | C.D. CONXO SANTIAGO | 1x35 m. |
12:45 - 13:20 | SAN MAMEDE | E.F. SILLEDA | S.D. VILLESTRO | 1x35 m. |
Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:35 | O FORTE | AMIO S.D. | S.D. TOURO | 1x35 m. |
09:45 - 10:20 | O FORTE | OURENSE C.F. | S.D. COMPOSTELA | 1x35 m. |
10:30 - 11:05 | O FORTE | S.D. TOURO | OURENSE C.F. | 1x35 m. |
11:15 - 11:50 | O FORTE | S.D. COMPOSTELA | AMIO S.D. | 1x35 m. |
12:00 - 12:35 | O FORTE | S.D. TOURO | S.D. COMPOSTELA | 1x35 m. |
12:45 - 13:20 | O FORTE | AMIO S.D. | OURENSE C.F. | 1x35 m. |
Hora | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
---|---|---|---|---|
15:15-15:50 | Semifinal 1 | 1º mellor 4º ABC | 3º mellor 3º ABC | 1x35 m. |
16:00-16:35 | Semifinal 2 | 2º mellor 4º ABC | 3º mellor 4º ABC | 1x35 m. |
17:00-17:35 | 11º e 12º posto | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 | 1x35 m. |
17:45-18:20 | 9º e 10º | Gañador semi 1 | Gañador semi 2 | 1x35 m. |
Entrega de trofeos en "O Forte" as 18:30 |
Hora | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
---|---|---|---|---|
15:15-15:50 | Semifinal 1 | 2º mellor 2º ABC | 2º mellor 3º ABC | 1x35 m. |
16:00-16:35 | Semifinal 2 | 3º mellor 2º ABC | 1º mellor 3º ABC | 1x35 m. |
17:00-17:35 | 7º e 8º posto | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 | 1x35 m. |
17:45-18:20 | 5º e 6º | Gañador semi 1 | Gañador semi 2 | 1x35 m. |
Entrega de trofeos en "O Coto" as 20:15 |
Hora | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Duración |
---|---|---|---|---|
16:00-16:35 | Semifinal 1 | 1º mellor 1º ABC | 1º mellor 2º ABC | 1x35 m. |
16:50-17:25 | Semifinal 2 | 2º mellor 1º ABC | 3º mellor 1º ABC | 1x35 m. |
18:00-18:35 | 3º e 4º posto | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 | 1x35 m. |
19:00-20:00 | Final | Gañador semi 1 | Gañador semi 2 | 2x25 m. (descanso 10') |
Entrega de trofeos en "O Coto" as 20:15 |
Medallas e trofeos para todos.